1. K系列微凝胶除味剂应当场有效,气味明显降低或基本不可闻见为宜。
2. K系列效果现场评估,不要设想第二天比当场会明显改善
3. K1在当场效果若为10,七天后可能增加到12,施工当天效果为决定因素
4. A3对皮革应当明显降低,后期会持续降低,皮革内部填充物气味释放需要时间
5. 硬包若无法封闭,气味一定会反弹,但远不会恢复到未治理,所以要有预估量
6. 密度板不封闭,“咸鱼”味能通过除味剂消除,极少数非常劣质会有焦胡味残留
7. 油漆不干透治理后48-60小时气味反弹,甲苯二甲苯乙苯含量上升,有条件请加温干燥
8. 现场喷漆的醇酸防锈漆可能3个月不能完全干燥,可用封闭剂暂时阻挡释放量
9. PVC地胶和喷绘布增塑剂气味,治理药剂保留浓度和时间要长,湿度要大。而且PVC可考虑臭氧机
10. 带气味的木头和油漆味一定要分开,尤其橡胶木、桉树木、柏树、杉木像漆味
11. 酸枝、花梨、鸡翅等很可能用了一层清漆,甚至大红酸枝也有柒。小叶紫檀一定没漆
12. 光触媒和甲醛捕捉剂喷墙可以二选一。工装捕捉剂优先,家装光触媒优先
13. 除非甲醛高到天怨人怒,否则先除味再除醛
14. VOC从2.0降低到0.8,还是“很大气味”,所以现场除味务尽
以上,请不要向客户保证“完全没问题”
步骤 | 第一人 | 第二人 | |||
0 | 向客户了解情况,填写表格 | 全屋勘查,快速检测 | |||
1 | 遮蔽保护等常规措施 | ||||
2 | 如果有PVC壁纸,可在该室内开启30分钟臭氧,然后彻底通风 | ||||
3 | 除味 | 皮革、油漆、喷绘布等最重气味 | 除味 | 工装的墙壁和地毯等最大面积物体 可选择在墙体除味时添加除醛剂 | |
4 | 除醛 | 人造板柜子除醛添加除味剂 棕垫、硬包等甲醛释放通道 | 除味 | 整体家居表面除味剂,根据家居类型变换配方 | |
*若K1除味剂先喷涂,有利于除醛剂在低浓度污染时更好发挥作用 | |||||
5 | 互换评估,再做补强 |
产品混合使用方法
典型场景处理方法
气味源 | 对应产品 | 说明 | ||
墙面乳胶漆 | K1/A99 | K1稀释50倍,再加入1% A99原液。这样做目地是少一遍工,如果时间允许,分开喷涂,效果更佳 | ||
墙面墙纸 | ||||
地毯 | 轻度 | 可以在喷墙时连同地毯一起施工 | ||
重度 | K4 | 0.5-1ml/㎡原液,小试后增减用量,稀释50倍 | ||
板材甲醛 | T3 | 裸露面多喷涂,尤其密度板尽量吸收,还有接缝处 | ||
板材气味 | A99 K1S | T3中加入2% A99能大大增加板材除味效果 K1S在板材酸味方面优于K1,单本身有碱性 | ||
油漆面 | K4 | 参看K4油漆处理相关文档。K4处理油漆可与K1/A99平行施工,两者基本无交集 | ||
护墙板 | 表面漆 | |||
防火板夹层 | T3 | 防火板上墙后喷涂除醛药剂,再装护墙板效果很好 | ||
皮革 | PU人造皮 | K1/A99 | 基本一次清除味道,味道重的参考真皮 | |
真皮 | A3 | 让皮革吸收植物液油脂,2-4ml/㎡表面积 |
各产品甲醛浓度降低经验值(假定空间中所有物体甲醛释放为均质)
产品 | 甲醛典型减低值 | 持续性 | 说明 |
K1 | 0.08 | 几乎永久 | 轻度首选,工装之王,除醛除味 |
K4 | 0.3 | 2小时 | 瞬间甲醛归零,2小时后完整反弹 |
T3 | 0.4-1.0 | 2年以上 | 5%以下残留物,持续多干年有效 |
生物酶 | 0.2 | 若干月 | 无残留,轻中度首选,安全高效 |
G1光触媒 | 0.05-0.2 | 永久 | 与光照和喷涂量正相关 |
以上甲醛降低的“经验值”是指区域污染源均质释放,假如区域中污染源是单一高浓度,评估方法不尽相同。例如30平米居室内有一个甲醛浓度相当于1.0㎎/m³的床头柜,造成平均0.2㎎/m³的污染,这时需要解决释放源个体,而平均喷涂起不到什么效果。