车辆内污染物和基本处理方法
部位 | 分析 | 基本对策 | 进阶对策 |
车门密封圈 | 橡胶气味 | A4效果直接,20倍稀释后用抹布即可 | |
内饰布艺 | 软质海绵垫和整理剂 | K1喷洒,一般5座车轿厢内25毫升 | |
座椅 | PU皮革或布艺 | K1喷涂,并且伴有激发作用,短期内气味可能会上升 | 先用A5可加快除味效果 |
真皮 | 与PU皮革相同 | 可在最后用A3 | |
脚垫 | 与工装块毯基本相同 | 大量K1一般能解决 | K4类似块毯做法 |
后备箱 | 备胎和织物 | 取下备胎和所有部件用K1 | 用臭氧老化备胎表面 |
空调管道 | 塑料气味 | 治理后期,在副驾脚垫位置喷洒K1并开内循环,期间冷热风交替。一般情况下不需要动空调滤清器。 | |
整车体感 | 最后杂味 | 关闭引擎,整车B2雾化 | 在最初可用整车臭氧 |
药剂使用说明(以5座三厢B级车为例)
药剂 | 作用 | 用量 | 稀释倍数 |
K1 | 在织物中固化成化学吸附层,并在初期加快异味释放 | 45毫升 | 30-50喷涂 |
B2 | 最后使整车具有高雅清新体感,去掉最后一些杂味 | 10毫升 | 50-80喷涂 |
A3 | 仅对真皮座椅在最后做一次加强,A3持续性较好 | 5-10毫升 | 40喷涂或涂抹 |
A4 | 对橡胶制品有快速明确的效果,密封圈和备胎可用 | 8毫升 | 20涂抹 |
臭氧 | 快速氧化部分异味,加快治理速度(不明请慎用!!!) | 7克/小时 | 5-15分钟 |
以上仅为参考,除K1和B2外,其余产品请在有明确了解和指导下使用。B2可用B1代替。
PVC卷材地板在生产时会增加增塑剂(塑化剂)以提高地板的韧性,使之容易加工,不变形。增塑剂气味特殊,可干扰人神经系统,即便VOC不超标,也使人不悦。且增塑剂气味终身释放,是空气治理中较难的一种污染物。即便优秀PVC卷材地板依然会有味道。
K2S高分子除味剂对增塑剂有很好的中和和抑制作用,能在短时间内大大降低气味释放。
阶段 | 步骤 | 说明 |
准备 | 室内密闭升温 | 关闭门窗和窗帘(保温),冬季请严格执行,升温是效果关键。 施工前,可开窗散去游离出来的气味 |
地面清洁 | 去除灰尘、油污,初始请保持地板尽量干燥 | |
治理 全程室内应保持高温 | 稀释原液 | 用纯净水稀释50倍,添加K1(30-50%)效果更佳!单独用K1或者K2S,不如混合使用。 |
喷涂 | 由于PVC地板久泡渗水,因此需要将地面全部喷湿透,侧视将有积水为宜。深色受潮后可能会发白,干燥后会恢复原样。喷涂工具建议用出水量大的设备,省时省力 | |
空间雾化 | 适量雾化到空气中,并用其它方法,尽可能保持空气湿润,地面潮湿时间越久,效果越好 | |
典型用量 | 每平米表面积至少1毫升(混合)原液,即50毫升稀释液 |
喷涂后可能大量激发增塑剂气味,体感会比原先更大,此时可适当开窗散味,但注意整体温度不要下降。
特点:K1无色无味无结晶无毒无腐蚀,适合所有车辆的所有部位施工,施工简便,一辆车半个工时完工。
治理步骤:
耗时 | 保洁 | 喷涂雾化 | 车辆环境 |
00:05 | 取出脚垫、坐垫、整理车内物品、后备箱能看到备胎 | 用纯净水稀释到50倍 水的DTS必须小于20 | 车辆启动,车门窗密闭车内开内循环风至最大,建议26度恒温,切不可开外循环。请确认内循环不会抽湿(要保留药剂雾气在车内一段时间) |
00:05 | 后备箱内处理备胎、塑料橡胶面和隔断绒布 | ||
00:15 | 脚垫坐垫喷涂 | 喷涂车内,优先顶棚,自然降落的水雾已经能覆盖座椅表面。除了仪表按钮,所有地方均要喷涂。 | |
根据车内风方向,从前到后,从后到前雾化,随时擦拭按钮上水珠。 | |||
00:30 | 继续保持密闭,开启内循环,使风道和空调滤芯充分吸收 | ||
00:10 | 完工收尾,可开门散去过多水汽。 脚垫放回时,尽量保持密闭。 最后保持密闭1小时以上效果为佳! |
注意:
如果误开外循环,可能造成前功尽弃,或者5-7天后异味反弹。
不要担心皮革表面水珠,若有流动积水,轻拭,仪表按钮和金属要擦干。
顶棚尽量多喷,此处离人头部较近,能长期降低区域异味
注意座椅底部、后排座椅后部等部位。
车内有其它人类活动异味(烟味、有机腐味)可能需要配合其它治理方法。
治理后不可用臭氧、二氧化氯等其它方法。近期尽量不要使用香水,因为药剂会使香水味失效,并降低药剂自身能力。